Características dos Pneus NLS3 OTR
-
Tread optimizado para tracção superior e estabilidade:
O desenho da faixa não direccional com grandes blocos e sulcos de ombro abertos proporciona alta tração dianteira, traseira e lateral, e capacidade superior de auto-limpeza;
A ampla concepção de esteiras deste tipo de pneus de viés para venda oferece maior estabilidade e alta flutuação.
-
Revestimento reforçado para resistência ao impacto adicional e estabilidade:
O revestimento de pneu pesado pode absorver substancialmente o impacto, oferecendo força e estabilidade necessárias nas aplicações de carga.
-
Altamente versátil habilitado pelos compostos exclusivos Ortec e controles de geração de calor:
Compostos exclusivos para resistência equilibrada ao desgaste, cortes e geração de calor;
Movimento de tread é limitado para a geração de baixo calor.
Especificações de NLS3 OTR Pneus
Size | Ply Rating | TRA Code | Rim | Dimension | Load Capacity | Inflation Pressure | Tread Depth-mm | Type | |||
Section width-mm | Overall diameter-mm | 10km/h | 50km/h | 10km/h | 50km/h | ||||||
17.5-25 | 12 | L-3/G-2 | 14.00/1.5 | 445 | 1350 | 6150 | 3650 | 350 | 225 | 26 | TT/TL |
17.5-25 | 16 | L-3/G-2 | 14.00/1.5 | 445 | 1350 | 7300 | 4250 | 475 | 300 | 26 | TT/TL |
17.5-25 | 20 | L-3/G-2 | 14.00/1.5 | 445 | 1350 | 8250 | 5000 | 575 | 400 | 26 | TT/TL |
20.5-25 | 16 | L-3/G-2 | 17.00/2.0 | 520 | 1490 | 8250 | 5450 | 350 | 275 | 28 | TT/TL |
20.5-25 | 20 | L-3/G-2 | 17.00/2.0 | 520 | 1490 | 9500 | 6000 | 450 | 325 | 28 | TT/TL |
23.5-25 | 16 | L-3/G-2 | 19.50/2.5 | 595 | 1615 | 9500 | 6150 | 300 | 225 | 33.5 | TT/TL |
23.5-25 | 20 | L-3/G-2 | 19.50/2.5 | 595 | 1615 | 10900 | 7300 | 375 | 300 | 33.5 | TT/TL |
23.5-25 | 24 | L-3/G-2 | 19.50/2.5 | 595 | 1615 | 12500 | 8000 | 475 | 350 | 33.5 | TT/TL |
26.5-25 | 20 | L-3/G-2 | 22.00/3.0 | 675 | 1750 | 13200 | 8250 | 350 | 250 | 39 | TT/TL |
26.5-25 | 24 | L-3/G-2 | 22.00/3.0 | 675 | 1750 | 14000 | 9250 | 400 | 300 | 39 | TT/TL |
26.5-25 | 28 | L-3/G-2 | 22.00/3.0 | 675 | 1750 | 15500 | 10000 | 475 | 350 | 39 | TT/TL |
14/90-16 | 14 | G-2 | 16×10/8 | 295 | 920 | 1560 | / | 280 | / | 16 | TT |
Pesquisa de Pneus OTR