ORTEC Enrolado como fornecedor qualificado do fabricante de cimento paquistanês Renowned
Em Junho 29, 2021, um fabricante de cimento de renome no Paquistão registou a ORTEC como fornecedor qualificado de pneus OTR para a sua frota de máquinas de terraplenagem, a matrícula veio após um ano de controlo do ensaio dos pneus da ORTEC NEG3, que passaram por condições de trabalho duras, tais como a temperatura ambiente tão elevada como a 50.8451;),exposição a cortes e carga pesada.Posteriormente, a ORTEC confirmou a primeira ordem formal dos conjuntos 116 do ORTEC 14.00-25 NEG3 E-3 e carregou estes pneus na Jul. 31.

A ORTEC NEG3 é um padrão de viés projetado para caminhões de despejo for a da estrada com padrão de rolamento duro e coroa reforçada que oferece tracção excepcional e vida mais longa, carcaça robusta que carrega mais carga, base de passo espessa para uma melhor resistência à perfuração, e reforçados laterais que se protegem contra cortes.
Tire Size Designation | Ply Rating | TRA Code | Rim Width &Flange | Approximate Inflated Dimension | Tread Depth | Type | ||||
Overall Width | Overall Diameter | |||||||||
in | mm | in | mm | 32nds | mm | TT/TL | ||||
13.00-25 | 28PR | E-3 | 10.00/1.5 | 13.8 | 350 | 51.2 | 1300 | 37.2 | 29.5 | TT |
13.00-25 | 32PR | E-3 | 10.00/1.5 | 13.8 | 350 | 51.2 | 1300 | 37.2 | 29.5 | TT |
14.00-24 | 28PR | E-3 | 10.00 | 14.8 | 375 | 53.9 | 1370 | 39.1 | 31.0 | TT |
14.00-24 | 32PR | E-3 | 10.00 | 14.8 | 375 | 53.9 | 1370 | 39.1 | 31.0 | TT |
14.00-25 | 28PR | E-3 | 10.00/1.5 | 14.8 | 375 | 53.9 | 1370 | 39.1 | 31.0 | TT |
14.00-25 | 32PR | E-3 | 10.00/1.5 | 14.8 | 375 | 53.9 | 1370 | 39.1 | 31.0 | TT |
14.00-25 | 36PR | E-3 | 10.00/1.5 | 14.8 | 375 | 53.9 | 1370 | 39.1 | 31.0 | TT |
English
français
Deutsch
Español
italiano
русский
português
العربية
dansk
Polska
Svenska